OUR BUBBLES
NAME | GRADES | WINERY | LOCATION |
CHAMPAGNE BRUT | 12,0 | MOET & CHANDON | FRANCIA |
CHAMPAGNE BRUT | 12,0 | CHARLES HEIDSIECK | FRANCIA |
CHAMPAGNE BLANC DE MEUNIER | 12,0 | ERIC TAILLET | FRANCIA |
CHAMPAGNE BRUT 200 YEAR OF LIBERTY – EDIZIONE LIMITATA | 12,0 | CHARLES HEIDSIECK | FRANCIA |
CHAMPAGNE COLLECTION 242 BRUT | 12,0 | LOUIS ROEDERER | FRANCIA |
CHAMPAGNE L’ASCENDANT SOLERA | 12,0 | MOUZON LEROUX | FRANCIA |
CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS | 12,0 | PERRIER JOUET | FRANCIA |
CHAMPAGNE BRUT | 12,0 | CHARLES HEIDSIECK | FRANCIA |
CHAMPAGNE ROSÉ GRAND VINTAGE 2003 | 12,0 | MOET & CHANDON | FRANCIA |
CHAMPAGNE XIV SEMPER FIDELIS | 12,0 | FAMILLE DELOUVIN | FRANCIA |
CHAMPAGNE GRAND CRU | 12,0 | PIERRE ARNOULD | FRANCIA |
CHAMPAGNE 1990 VINOTHÈQUE MILLÉSIME | 12,0 | GUY MICHEL | FRANCIA |
CHAMPAGNE RARE MILLÉSIME 2006 | 12,0 | PIPER HEIDSIECK | FRANCIA |
FERRARI MAXIMUM BRUT | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
FERRARI MAXIMUM ROSÉ BRUT | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
FERRARI PERLÉ BRUT | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
FERRARI PERLÉ BIANCO | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
FERRARI PERLÉ ZERO | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
GIULIO FERRARI RISERVA DEL FONDATORE 2009 | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
FRANCIACORTA BRUT | 12,5 | LA FIORITA | FRANCIACORTA |
FRANCIACORTA CUVÉE 22 BRUT | 12,5 | CASTELLO BONOMI | FRANCIACORTA |
FRANCIACORTA BRUT SATÈN | 12,5 | LA FIORITA | FRANCIACORTA |
FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO | 12,5 | LA FIORITA | FRANCIACORTA |
FRANCIACORTA ENRICO GATTI | 12,0 | ENRICO GATTI | FRANCIACORTA |
METODO CLASSICO BRUT | 12,5 | BALTER | TRENTINO |
METODO CLASSICO DOSAGGIO ZERO | 12,0 | VILLA CORNIOLE | TRENTINO |
PROSECCO SUPERIORE EXTRA BRUT | 11,5 | LUCA RICCI | TREVISO |
PROSECCO BRUT | 11,5 | COL VETORAZ | VALDOBBIADENE |
PROSECCO EXTRA DRY | 12,0 | AZ. AGR. ZONTA | BASSANO DEL GRAPPA |
PROSECCO SUPERIORE EXTRA DRY | 11,5 | AGOSTINETTO | VALDOBBIADENE |
PROSECCO SUPERIORE MILLESIMATO | 11,0 | COL VETORAZ | VALDOBBIADENE |
VALDOBBIADENE SUPERIORE CARTIZZE | 11,5 | AGOSTINETTO | VALDOBBIADENE |
WHITE WINES
NAME | YEAR | GRADES | WINERY | LOCATION |
BIANCO DI BREGANZE RIVANA | 2021 | 13,0 | AZ. AGR. ZONTA | BASSANO DEL GRAPPA |
CHARDONNAY | 2021 | 13,0 | JERMANN | FRIULI VEN. GIULIA |
CHARDONNAY | 2021 | 13,0 | PFITSCHER | SÜDTIROL |
CHARDONNAY BRICOLA | 2021 | 13,0 | BOSCO DEL MERLO | VENEZIA |
CHARDONNAY DRAGO BIANCO | 2021 | 13,5 | PALADIN | VENEZIA |
FRIULANO | 2021 | 13,0 | BASTIANICH | FRIULI VEN. GIULIA |
FRIULANO | 2021 | 13,5 | RUSSIZ SUPERIORE | FRIULI VEN. GIULIA |
GOLDMUSKATELLER | 2020 | 12,5 | KLOSTERHOF | SÜDTIROL |
LUGANA | 2021 | 13,0 | CA’ DEI FRATI | SIRMIONE SUL GARDA |
LUGANA | 2021 | 12,5 | SARTORI | VERONA |
LUGANA | 2021 | 13,0 | CASA LUPO | VENEZIA |
MULLER THERGAU | 2021 | 12,5 | VILLA CORNIOLE | FRIULI VEN. GIULIA |
PINOT BIANCO | 2021 | 13,0 | JERMANN | FRIULI VEN. GIULIA |
PINOT BIANCO | 2020 | 12,5 | CA’ BIASI | BREGANZE |
PINOT BIANCO | 2021 | 13,0 | PFITSCHER | SÜDTIROL |
PINOT GRIGIO | 2021 | 13,0 | BOSCO DEL MERLO | VENEZIA |
PINOT GRIGIO | 2019 | 13,5 | LE COLLINE DI VITACCHIO | BREGANZE |
PINOT GRIGIO | 2021 | 13,5 | BASTIANICH | FRIULI VEN. GIULIA |
PINOT GRIGIO | 2021 | 13,5 | MARCO FELLUGA | FRIULI VEN. GIULIA |
PINOT GRIGIO RAMATO | 2019 | 13,0 | VILLA CORNIOLE | TRENTINO |
PRALIS (CHARDONNAY E SAUVIGNON BLANC) | 2021 | 12,5 | PALADIN | VENEZIA |
RIBOLLA GIALLA | 2021 | 12,5 | BASTIANICH | FRIULI VEN. GIULIA |
RIBOLLA GIALLA | 2021 | 13,0 | MARCO FELLUGA | FRIULI VEN. GIULIA |
RIBOLLA GIALLA | 2021 | 13,0 | BOSCO DEL MERLO | VENEZIA |
RIBOLLA GIALLA VINNAE | 2021 | 12,5 | JERMANN | FRIULI VEN. GIULIA |
SANT’IVÁN | 2021 | 13,0 | COL DOVIGO | BREGANZE |
SAUVIGNON BLANC | 2021 | 13,0 | PFITSCHER | SÜDTIROL |
SAUVIGNON BLANC | 2021 | 13,0 | BOSCO DEL MERLO | VENEZIA |
SAUVIGNON | 2021 | 13,0 | JERMANN | FRIULI VEN. GIULIA |
SAUVIGNON | 2020 | 13,0 | AZ. AGR. ZONTA | BASSANO DEL GRAPPA |
SOAVE SELLA | 2020 | 12,5 | SARTORI | VERONA |
SOAVE CLASSICO SAN VINCENZO | 2019 | 12,5 | ANSELMI | SOAVE |
TIMORASSO DEI COLLI TORTONESI | 2021 | 14,0 | LA COLOMBERA | TORTONA |
TREBBIANO IL BIANCO DI CICCIO | 2021 | 12,0 | CANTINA ZACCAGNINI | ABRUZZO |
VINTAGE TUNINA | 2020 | 13,5 | JERMANN | FRIULI VEN. GIULIA |
RED WINES
NAME | YEAR | GRADES | WINERY | LOCATION |
BRENTINO | 2019 | 13,5 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
CABERNET | 2020 | 13,0 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
CABERNET | 2020 | 13,5 | AZ. AGR. ZONTA | BREGANZE |
CABERNET | 2020 | 13,0 | AZ. AG. CA BIASI | BREGANZE |
CABERNET SAUVIGNON | 2021 | 13,0 | BOSCO DEL MERLO | VENEZIA |
CABERNET VIGNETO 2 SANTI | 2019 | 13,5 | AZ. AGR. ZONTA | BREGANZE |
CERASUOLO DI VITTORIA | 2020 | 13,0 | DONNA FUGATA | SICILIA |
CHIANTI SUPERIORE | 2020 | 13,0 | SANTA CRISTINA | TOSCANA |
CHIANTI CLASSICO RISERVA LODOLAIO | 2018 | 14,0 | CASTELVECCHI | TOSCANA |
FATTORIA LE MESTRELLE | 2021 | 14,5 | SANTA CRISTINA | TOSCANA |
IL BRUCIATO | 2021 | 14,0 | ANTINORI | TOSCANA |
INSOGLIO DEL CINGHIALE | 2020 | 14,0 | TENUTA CAMPO DI SASSO | TOSCANA |
MERANER SCHIAVA | 2021 | 13,5 | MERAN | SÜDTIROL |
MERLOT | 2020 | 13,5 | MOSOLE | VENEZIA |
MERLOT RISERVA CAMPO CAMINO | 2019 | 14,0 | BOSCO DEL MERLO | VENEZIA |
MERLOT DRAGO ROSSO | 2020 | 14,0 | PALADIN | VENEZIA |
NERO D’AVOLA | 2021 | 13,5 | DONNA FUGATA | SICILIA |
ROSSO DI MARCO | 2015 | 14,5 | MARCO CONATI | VERONA |
ROSSO DI TOSCANA | 2021 | 14,0 | SANTA CRISTINA | TOSCANA |
ROSSO RS20 | 2020 | 13,5 | RADIKON | GORIZIA |
ROSSO PIGNOLI 0,5 l | 2010 | 14,0 | RADIKON | GORIZIA |
ROSSO SALARIATO | 2012 | 14,0 | LUCA RICCI | TREVISO |
SUAM ROSSO | 2018 | 14,5 | COL DOVIGO | BREGANZE |
SYRAH | 2020 | 13,5 | PALADIN | VENEZIA |
VALPOLICELLA CLASSICO | 2021 | 12,0 | RUBINELLI VAJOL | VALPOLICELLA |
VALPOLICELLA CLASSICO | 2020 | 12,0 | BERTANI | VALPOLICELLA |
VALPOLICELLA CLASSICO | 2021 | 12,0 | MASI | VALPOLICELLA |
VALPOLICELLA CLASSICO | 2020 | 13,0 | ALLEGRINI | VALPOLICELLA |
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE | 2019 | 13,5 | SARTORI | VERONA |
VALPOLICELLA CAMPOFIORIN | 2018 | 14,0 | MASI | VALPOLICELLA |
VALPOLICELLA RIPASSO | 2019 | 14,5 | CASA LUPO | VENEZIA |
RESERVE WINES
NAME | YEAR | GRADES | WINERY | LOCATION |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | 2013 | 16,0 | MARCO CONATI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2003 | 15,0 | ACCORDINI | VALPOLICELLA |
AMARONE CAMPOMASUA | 2000 | 16,0 | VENTURINI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 1997 | 15,0 | TINAZZI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2001 | 15,0 | VENTURINI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 1999 | 15,0 | ALDEGHERI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2000 | 16,0 | VENTURINI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2001 | 15,0 | ACCORDINI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA “MAZZANO” RISERVA FAMIGLIA BOSCAINI | 2011 | 16,0 | MASI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 1999 | 17,0 | ROMANO DAL FORNO | VALPOLICELLA |
BARBERA D’ASTI | 2016 | 14,0 | MONTARELLO | VIGLIANO D’ASTI |
BARBERA D’ALBA SOVRANA | 2020 | 14,5 | BATASIOLO | PIEMONTE |
BARBERA D’ALBA | 2021 | 14,5 | PRUNOTTO | PIEMONTE |
BARBARESCO | 2019 | 14,0 | PRUNOTTO | PIEMONTE |
BARBARESCO | 2007 | 14,0 | ENRICO SERAFINO | PIEMONTE |
BAROLO | 2018 | 14,0 | PRUNOTTO | PIEMONTE |
BAROLO VIGNA RIONDA RISERVA | 2015 | 14,5 | MASSOLINO | PIEMONTE |
BORDEAUX | 2018 | 14,5 | CHÂTEAU SIAURAC | FRANCIA |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 1996 | 13,0 | ALTESINO | TOSCANA |
BRUNELLO DI MONTALCINO CASTEL GIOCONDO | 2016 | 14,5 | FRESCOBALDI | TOSCANA |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | 1995 | 13,5 | COL D’ORCIA | TOSCANA |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 2013 | 14,0 | MASTRO JANNI | TOSCANA |
BRUNELLO DI MONTALCINO PIAN DELLE VIGNE “VIGNAFERROVIA” | 2015 | 14,5 | ANTINORI | TOSCANA |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 2011 | 13,5 | BIONDI SANTI | TOSCANA |
CABERNET SAUVIGNON FERRATA | 1996 | 13,0 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
CAPITOLARE DI BITURICA | 1996 | 12,5 | VIGNETI DEL GEOGRAFICO | GAIOLE IN CHIANTI |
CAPO DI STATO | 2017 | 14,0 | LOREDAN GASPARINI | VENEGAZZÙ |
CHATEAU COTE DE BALEAU | 2012 | 13,5 | PHILIPPE CUVELIER | FRANCIA |
CHIANTI CLASSICO PÈPPOLI | 2020 | 13,5 | ANTINORI | TOSCANA |
CHIANTI CLASSICO SELVE SCURE | 2000 | 13,5 | AZ. AGR. CAGGIO | CHIANTI |
CHIANTI CLASSICO LE ELLERE | 1996 | 12,5 | CASTELLO D’ALBOLA | CHIANTI |
CHIANTI CLASSICO RISERVA | 2003 | 13,0 | CASTELLO D’ALBOLA | CHIANTI |
CHIANTI CLASSICO CAPRAIA | 1997 | 13,0 | ROCCA DI CASTAGNOLI | CHIANTI |
CHIANTI RUFINA NIPOZZANO RISERVA | 2018 | 13,5 | FRESCOBALDI | TOSCANA |
CHIANTI RUFINA NIPOZZANO VECCHIE VITI | 2018 | 14,0 | FRESCOBALDI | TOSCANA |
CONTE BOLANI | 1998 | 13,5 | TENUTA CA’ BOLANI | FRIULI VENEZIA GIULIA |
FRATTA | 2016 | 14,5 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
GUADO AL TASSO | 2019 | 14,5 | ANTINORI | TOSCANA |
IL SAGGIO | 2004 | 13,5 | CONTRA’ SOARDA | BREGANZE |
INFERNO EFESTO | 1998 | 12,5 | AZ. AGR. NERA | VALTELLINA |
INFERNO RISERVA | 1996 | 12,5 | AZ. AGR. NERA | VALTELLINA |
LA POJA | 1997 | 14,5 | ALLEGRINI | VALPOLICELLA |
LA POJA | 1999 | 14,5 | ALLEGRINI | VALPOLICELLA |
MILLE E UNA NOTTE | 2018 | 14,0 | DONNAFUGATA | SICILIA |
ROSSO SPEAIA | 2005 | 12,5 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
SASSICAIA | 1999 | 13,0 | TENUTA SAN GUIDO | TOSCANA |
SASSICAIA | 2000 | 13,5 | TENUTA SAN GUIDO | TOSCANA |
SASSICAIA | 2002 | 13,5 | TENUTA SAN GUIDO | TOSCANA |
SECONDO SAGGIO | 2002 | 13,5 | CONTRA’ SOARDA | BASSANO DEL GRAPPA |
SIZZANO | 1994 | 12,0 | LORENZO ZANETTA | SIZZANO |
SOTTOCASTELLO ROSSO RISERVA | 1999 | 13,5 | VIGNA TRAVERSO | COLLI FRIULI |
TAURASI RADICI | 1997 | 13,0 | MASTROBERARDINO | AVELLINO |
TERRE DI GALATRONA | 1997 | 13,0 | LUCIA SANJUST BAZZOCCHI | TOSCANA |
TERRE DI FRANCIACORTA | 1999 | 13,0 | CA’ DEL BOSCO | ERBUSCO |
TERZO SAGGIO | 2003 | 13,5 | CONTRA’ SOARDA | BASSANO DEL GRAPPA |