LE NOSTRE BOLLICINE
NOME | GRADI | CANTINA | LOCALITÀ |
CHAMPAGNE BRUT | 12,0 | MOET & CHANDON | FRANCIA |
CHAMPAGNE BRUT | 12,0 | CHARLES HEIDSIECK | FRANCIA |
CHAMPAGNE BLANC DE MEUNIER | 12,0 | ERIC TAILLET | FRANCIA |
CHAMPAGNE BRUT 200 YEAR OF LIBERTY – EDIZIONE LIMITATA | 12,0 | CHARLES HEIDSIECK | FRANCIA |
CHAMPAGNE COLLECTION 242 BRUT | 12,0 | LOUIS ROEDERER | FRANCIA |
CHAMPAGNE L’ASCENDANT SOLERA | 12,0 | MOUZON LEROUX | FRANCIA |
CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS | 12,0 | PERRIER JOUET | FRANCIA |
CHAMPAGNE BRUT | 12,0 | CHARLES HEIDSIECK | FRANCIA |
CHAMPAGNE ROSÉ GRAND VINTAGE 2003 | 12,0 | MOET & CHANDON | FRANCIA |
CHAMPAGNE XIV SEMPER FIDELIS | 12,0 | FAMILLE DELOUVIN | FRANCIA |
CHAMPAGNE GRAND CRU | 12,0 | PIERRE ARNOULD | FRANCIA |
CHAMPAGNE 1990 VINOTHÈQUE MILLÉSIME | 12,0 | GUY MICHEL | FRANCIA |
CHAMPAGNE RARE MILLÉSIME 2006 | 12,0 | PIPER HEIDSIECK | FRANCIA |
FERRARI MAXIMUM BRUT | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
FERRARI MAXIMUM ROSÉ BRUT | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
FERRARI PERLÉ BRUT | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
FERRARI PERLÉ BIANCO | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
FERRARI PERLÉ ZERO | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
GIULIO FERRARI RISERVA DEL FONDATORE 2009 | 12,5 | FERRARI | TRENTO |
FRANCIACORTA BRUT | 12,5 | BELLAVISTA | FRANCIACORTA |
FRANCIACORTA BRUT | 12,5 | LA FIORITA | FRANCIACORTA |
FRANCIACORTA BRUT SATÈN | 12,5 | LA FIORITA | FRANCIACORTA |
FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO | 12,5 | LA FIORITA | FRANCIACORTA |
FRANCIACORTA ENRICO GATTI | 12,0 | ENRICO GATTI | FRANCIACORTA |
PROSECCO SUPERIORE EXTRA BRUT | 11,5 | LUCA RICCI | TREVISO |
PROSECCO BRUT | 11,5 | COL VETORAZ | VALDOBBIADENE |
PROSECCO DOC | 12,0 | MASCHIO CAVALIERI | VALDOBBIADENE |
PROSECCO EXTRA DRY | 12,0 | ZONTA | BASSANO DEL GRAPPA |
PROSECCO SUPERIORE EXTRA DRY | 11,5 | AGOSTINETTO | VALDOBBIADENE |
PROSECCO SUPERIORE MILLESIMATO | 11,0 | COL VETORAZ | VALDOBBIADENE |
VALDOBBIADENE SUPERIORE CARTIZZE | 11,5 | AGOSTINETTO | VALDOBBIADENE |
VINI BIANCHI
NOME | ANNO | GRADI | CANTINA | LOCALITÀ |
BIANCO COLLIO MOLAMATTA 1,5l | 2017 | 13,5 | MARCO FELLUGA | FRIULI VEN. GIULIA |
BIANCO DI BREGANZE RIVANA | 2020 | 13,0 | AZ. AGR. ZONTA | BASSANO DEL GRAPPA |
BIANCO DI BREGANZE RIVOLE | 2021 | 13,0 | COL DOVIGO | BREGANZE |
CHARDONNAY | 2018 | 13,0 | BOSCO DEL MERLO | FRIULI VEN. GIULIA |
CHARDONNAY | 2021 | 13,0 | JERMANN | FRIULI VEN. GIULIA |
FRIULANO | 2021 | 13,5 | RUSSIZ SUPERIORE | FRIULI VEN. GIULIA |
GEWURTZTRAMINER | 2021 | 14,0 | MERAN | TRENTINO |
LUGANA | 2021 | 13,0 | CA’ DEI FRATI | SIRMIONE SUL GARDA |
LUGANA | 2021 | 12,5 | SARTORI | VERONA |
MULLER THURGAU | 2020 | 12,5 | TERLAN | TRENTINO |
PINOT BIANCO | 2021 | 13,0 | JERMANN | FRIULI VEN. GIULIA |
PINOT BIANCO | 2020 | 12,5 | CA’ BIASI | BREGANZE |
PINOT GRIGIO | 2018 | 13,0 | BOSCO DEL MERLO | FRIULI VEN. GIULIA |
PINOT GRIGIO | 2019 | 13,5 | LE COLLINE DI VITACCHIO | BREGANZE |
PINOT GRIGIO | 2021 | 13,0 | JERMANN | FRIULI VEN. GIULIA |
PINOT GRIGIO | 2021 | 13,5 | MARCO FELLUGA | FRIULI VEN. GIULIA |
RIBOLLA GIALLA | 2021 | 13,0 | MARCO FELLUGA | FRIULI VEN. GIULIA |
RIBOLLA GIALLA VINNAE | 2021 | 12,5 | JERMANN | FRIULI VEN. GIULIA |
SANT’IVÁN | 2021 | 13,0 | COL DOVIGO | BREGANZE |
SAUVIGNON | 2021 | 13,5 | RUSSIZ SUPERIORE | FRIULI VEN. GIULIA |
SAUVIGNON | 2021 | 13,0 | JERMANN | FRIULI VEN. GIULIA |
SAUVIGNON | 2020 | 13,0 | AZ. AGR. ZONTA | BASSANO DEL GRAPPA |
SOAVE SELLA | 2020 | 12,5 | SARTORI | VERONA |
SOAVE CLASSICO SAN VINCENZO | 2019 | 12,5 | ANSELMI | SOAVE |
TREBBIANO D’ABRUZZO | 2018 | 13,0 | TENUTA TERRAVIVA | ABRUZZO |
VINTAGE TUNINA | 2020 | 13,5 | JERMANN | FRIULI VEN. GIULIA |
VINI ROSSI
NOME | ANNO | GRADI | CANTINA | LOCALITÀ |
BRAGETTI | 2020 | 13,5 | COL DOVIGO | BREGANZE |
BRENTINO | 2019 | 13,5 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
CABERNET | 2020 | 13,0 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
CABERNET | 2020 | 13,5 | AZ. AGR. ZONTA | BREGANZE |
CABERNET | 2020 | 13,0 | AZ. AG. CA BIASI | BREGANZE |
CABERNET SAUVIGNON | 2018 | 13,5 | LE COLLINE DI VITACCHIO | BREGANZE |
CABERNET VIGNETO 2 SANTI | 2017 | 13,5 | AZ. AGR. ZONTA | BREGANZE |
CAVALLARE | 2017 | 14,0 | AZ. AGR. ZONTA | BREGANZE |
LA VITE LUCENTE | 2016 | 14,0 | TENUTA LUCE | TOSCANA |
IL BRUCIATO | 2020 | 13,5 | ANTINORI | TOSCANA |
INSOGLIO DEL CINGHIALE | 2020 | 14,0 | TENUTA CAMPO DI SASSO | TOSCANA |
MERLOT | 2011 | 13,0 | CONTE D’ATTIMIS | COLLI ORIENTALI FRIULI |
MERLOT | 2018 | 13,0 | DAL BELLO | FONTE |
MERLOT | 2019 | 13,5 | AZ. AGR. ZONTA | BREGANZE |
PINOT NERO | 2019 | 14,0 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
ROSSO DELLA CASA | 2017 | 13,5 | LOREDAN GASPARINI | VENEGAZU |
ROSSO DI MARCO | 2015 | 14,5 | MARCO CONATI | VERONA |
ROSSO JATO | 2006 | 14,0 | VIRGILIO VIGNATO | GAMBELLARA |
ROSSO SALARIATO | 2012 | 14,0 | LUCA RICCI | TREVISO |
SANGIOVESE | 2013 | 13,5 | ROCCA DI MONTEMASSI | MAREMMA TOSCANA |
SUAM ROSSO | 2018 | 14,5 | COL DOVIGO | BREGANZE |
VALPOLICELLA CLASSICO | 2020 | 12,0 | BERTANI | VALPOLICELLA |
VALPOLICELLA CLASSICO | 2020 | 12,0 | MASI | VALPOLICELLA |
VALPOLICELLA CLASSICO | 2020 | 13,0 | ALLEGRINI | VALPOLICELLA |
VALPOLICELLA CAMPOFIORIN | 2018 | 14,0 | MASI | VALPOLICELLA |
VALPOLICELLA RIPASSO | 2016 | 14,0 | DOMENICO FRACCAROLI | VALPOLICELLA |
VALPOLICELLA RIPASSO | 2018 | 13,5 | TOMMASI | VALPOLICELLA |
VALPOLICELLA RIPASSO | 2017 | 14,0 | ZENATO | VALPOLICELLA |
VINI RISERVA
NOME | ANNO | GRADI | CANTINA | LOCALITÀ |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | 2013 | 16,0 | MARCO CONATI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2003 | 15,0 | ACCORDINI | VALPOLICELLA |
AMARONE CAMPOMASUA | 2000 | 16,0 | VENTURINI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 1997 | 15,0 | TINAZZI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2001 | 15,0 | VENTURINI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 1999 | 15,0 | ALDEGHERI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2000 | 16,0 | VENTURINI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2001 | 15,0 | ACCORDINI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 1998 | 15,0 | CATERINA ZARDINI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA “MAZZANO” RISERVA FAMIGLIA BOSCAINI | 2011 | 16,0 | MASI | VALPOLICELLA |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 1999 | 17,0 | ROMANO DAL FORNO | VALPOLICELLA |
BARBERA D’ASTI | 2016 | 14,0 | MONTARELLO | VIGLIANO D’ASTI |
BARBARESCO | 2019 | 14,0 | PRUNOTTO | ALBA |
BAROLO | 2018 | 14,0 | PRUNOTTO | ALBA |
BAROLO VIGNA RIONDA RISERVA | 2015 | 14,5 | MASSOLINO | PIEMONTE |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 2013 | 14,0 | MASTRO JANNI | TOSCANA |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 2016 | 14,0 | CASTELLO BANFI | TOSCANA |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | 1995 | 13,5 | COL D’ORCIA | TOSCANA |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 2016 | 14,5 | FRESCOBALDI | TOSCANA |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 1996 | 13,0 | ALTESINO | TOSCANA |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 2011 | 13,5 | BIONDI SANTI | TOSCANA |
CABERNET SAUVIGNON FERRATA | 1996 | 13,0 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
CAPITOLARE DI BITURICA | 1996 | 12,5 | VIGNETI DEL GEOGRAFICO | GAIOLE IN CHIANTI |
CHIANTI CLASSICO PÈPPOLI | 2020 | 13,5 | ANTINORI | TOSCANA |
CHIANTI CLASSICO SELVE SCURE | 2000 | 13,5 | AZ. AGR. CAGGIO | CHIANTI |
CHIANTI CLASSICO LE ELLERE | 1996 | 12,5 | CASTELLO D’ALBOLA | CHIANTI |
CHIANTI CLASSICO RISERVA | 2003 | 13,0 | CASTELLO D’ALBOLA | CHIANTI |
CHIANTI CLASSICO CAPRAIA | 1997 | 13,0 | ROCCA DI CASTAGNOLI | CHIANTI |
CONTE BOLANI | 1998 | 13,5 | TENUTA CA’ BOLANI | FRIULI VENEZIA GIULIA |
FRATTA | 2016 | 14,5 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
IL SAGGIO | 2004 | 13,5 | CONTRA’ SOARDA | BREGANZE |
INFERNO EFESTO | 1998 | 12,5 | AZ. AGR. NERA | VALTELLINA |
INFERNO RISERVA | 1996 | 12,5 | AZ. AGR. NERA | VALTELLINA |
LA POJA | 1997 | 14,5 | ALLEGRINI | VALPOLICELLA |
LA POJA | 1999 | 14,5 | ALLEGRINI | VALPOLICELLA |
ROSSO SPEAIA | 2005 | 12,5 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
SASSICAIA | 1999 | 13,0 | TENUTA SAN GUIDO | TOSCANA |
SASSICAIA | 2000 | 13,5 | TENUTA SAN GUIDO | TOSCANA |
SASSICAIA | 2002 | 13,5 | TENUTA SAN GUIDO | TOSCANA |
SECONDO SAGGIO | 2002 | 13,5 | CONTRA’ SOARDA | BASSANO DEL GRAPPA |
SIZZANO | 1994 | 12,0 | LORENZO ZANETTA | SIZZANO |
SOTTOCASTELLO ROSSO RISERVA | 1999 | 13,5 | VIGNA TRAVERSO | COLLI FRIULI |
TAURASI RADICI | 1997 | 13,0 | MASTROBERARDINO | AVELLINO |
TERRE DI GALATRONA | 1997 | 13,0 | LUCIA SANJUST BAZZOCCHI | TOSCANA |
TERRE DI FRANCIACORTA | 1999 | 13,0 | CA’ DEL BOSCO | ERBUSCO |
TERZO SAGGIO | 2003 | 13,5 | CONTRA’ SOARDA | BASSANO DEL GRAPPA |
VINI DOLCI E PASSITI
NOME | LITRI | GRADI | CANTINA | LOCALITÀ |
ALA LIQUOROSO | 0,50 | 28,0 | DUCA DI SALAPAR. | SICILIA |
BAROLO CHINATO | 18,0 | MARCHESI DI BAROLO | PIEMONTE | |
DINDARELLO | 0,75 | 13,5 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
DOLCE DI CREME’ METODO CLASSICO | 12,0 | VILLA RINALDI | SOAVE | |
MADEIRA FINES FULL RICH | 19,0 | HENRIQUES | PORTOGALLO | |
MADORO ROSSO PASSITO | 13,0 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE | |
MALVASIA ALLEGRA | 6,0 | MARCHESI DI BAROLO | PIEMONTE | |
MALVASIA DOLCE SAN GIORGIO | 12,5 | BEATO BARTOLOMEO | BREGANZE | |
MALVASIA BIANCA DEL SALENTO | 0,50 | 12,0 | CONTI ZECCA | PUGLIA |
MOSCADELLO DI MONTALCINO | 0,375 | 11,5 | COL D’ORCIA | MONTALCINO |
MOSCATO D’ASTI | 5,0 | CASTELLO POGGIO | PIEMONTE | |
MOSCATO D’ASTI | 5,0 | PAOLA SORDO | PIEMONTE | |
RECIOTO DI SOAVE | 0,75 | 13,0 | GINI | SOAVE |
RECIOTO VALPOLICELLA MASI 1997 | 17,0 | MASI | VALPOLICELLA | |
RECIOTTO DI GAMBELLARA | 0,375 | 13,0 | MENTI | GAMBELLARA |
ROSEKONING MOSCATO ROSA SECCO | 13,0 | TIEFFENBRUNNER | BOLZANO | |
SHERRY PEDRO XIMENEZ | 18,0 | DON ZOILO | SPAGNA | |
SHERRY PALOMBINO FINO | 15,0 | TIO PEPE | SPAGNA | |
SOANDRE VERDUZZO DORATO | 12,0 | BOSCO DEL MERLO | ANNONE VENETO | |
SPIRITO DI DINDARELLO | 0,375 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE | |
TOKAJI ASZU 3 PUTTONYOS | 0,50 | 13,0 | TOKAJ 1991 | UNGHERIA |
TOKAJI ASZU 4 PUTTONYOS | 0,50 | 13,0 | TOKAJ 1991 | UNGHERIA |
TOKAJI ASZU 5 PUTTONYOS | 0,50 | 12,5 | TOKAJ 1993 | UNGHERIA |
TOKAJI ASZU 6 PUTTONYOS | 0,50 | 12,0 | TOKAJ 1988 | UNGHERIA |
TOKAJI SZAMORODNI | 0,50 | 13,0 | SATORALJAÙJHELY | UNGHERIA |
TORCOLATO | 0,375 | 13,0 | COL DOVIGO | BREGANZE |
TORCOLATO | 0,75 | 13,5 | AZ. AGR. MACULAN | BREGANZE |
TORCOLATO | 0,75 | 13,0 | IO MAZZUCATO | BREGANZE |
VIN SANTO | 0,50 | 13,0 | PIERIBONI | GAMBELLARA |
VINO DI VISCIOLE | 0,50 | 13,5 | VICARI | ANCONA |